Maximum Work Load of Various
Sling Chain Applications


Angle
Load Factor
90°
1
30°
1
45°
1.4
60°
1.7
30°
1.5
45°
2.1
60°
2.6
Grade 80 Alloy
Chain Dai. Working Load Limit in Lbs.
Temperature Resistance
Ni 5.5 7/32 2100 2100 3000 3600 3200 4450 5500
Retains 100% of work load limit at minus 40-390°F, 90% at 390-570°F, and 75% at 570-750°F. Not for temperatures over 750°F.
Ni 7 9/32 3500 3500 4900 6100 5200 7400 9100
Ni 8 5/16 4500 4500 6400 7800 6800 9500 11700
Ni 10 3/8 7100 7100 10000 12300 10600 15100 18400
Ni 13 1/2 12000 12000 17000 20800 18000 25500 31200
Ni 16 5/8 18100 18100 25600 31300 27100 38400 47000
Ni 20 3/4 28300 28300 40000 49000 42400 60000 73500
Ni 22 7/8 34200 34200 48400 59200 51300 72500 88900
Ni 26 1 47700 47700 67400 82600 71500 101200 123900
Ni 32 1-1/4 72300 72300 102200 125200 108400 153400 187800


Grade 100 Alloy
Chain Dai. Working Load Limit in Lbs.
Temperature Resistance
Ni 5.50 7/32 2700 2700 3800 4700 4050 5700 7000
Retains 100% of work load limit at minus 40-300°F, and 80% at 300-390°F. Not for temperatures over 390°F.
Ni 70 9/32 4300 4300 6100 7500 6450 9100 11200
Ni 80 5/16 5700 5700 8100 9900 8500 12100 14800
Ni 100 3/8 8800 8800 12400 15200 13200 18600 22800
Ni 130 1/2 15000 15000 21200 26000 22500 31800 39000
Ni 160 5/8 22600 22600 32000 39100 33900 47900 58700
Ni 200 3/4 35300 35300 49900 61100 53000 74900 91700
Ni 220 7/8 42700 42700 60400 74000 64000 90600 111000


Grade 50 316L Stainless Steel
Chain Dai. Working Load Limit in Lbs.
Temperature Resistance
Nik 5 3/16 1100 1100 1600 1900 1700 2300 2900
Retains 100% of work load limit at minus 50-750°F, 75% at 750-1100°F, and 50% at 1100-1290°F. Not for temperatures over 1290°F.
Nik 7 9/32 2200 2200 3100 3800 3300 4600 5700
Nik 10 3/8 4400 4400 6200 7500 6600 9300 11500
Nik 13 1/2 7100 7100 10000 12100 10700 14900 18500
Nik 16 5/8 11000 11000 15600 18700 16500 23100 23100

Reduction Factors
...to be used for various slinging methods without shock loads.

Load Factor .8 2 1.6 1.6 .7 1 .7 .5

Asymmetrical
distribution of load

R = more than
2 x chain dia.

R = more than
chain dia.

Sharp
corners

© Copyright 2005 by All-Way Wire Rope and Splicing, Inc. & Web Centers of America, Inc.